|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartwig (Heine) von Pentz ~ | Catharina von Weltzien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Toddin | Huset Moisall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1535 | ~ 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich von Pentz ~ | Eva von Bülow | Anna von Pentz ~ | Berend von Plessen | Anna von Pentz ~ | Joachim von Raben | Ilsabe von Pentz ~ | Levin von Winterfeld | NN von Pentz ~ | Achim von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Toddin | * 1543 † 1581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 27/4 1586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hieronymus von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartwig I von Pentz ~ | Catharina von Plessen | Anna von Pentz ~ | Jacob Ernst von Pentz | Katherine von Pentz ~ | Juno Hans von Helberstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Alt Krenzlin & Toddin | Huset Züllow | * 25/11 1616 † 1635 | * 1561 † 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/12 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria von Pentz ~ | Jochim von Sperling | Hartwig II von Pentz ~ | Catharina von Bülow | Ulrich II von Pentz ~ | Margarete von Bülow | Dietrich von Pentz ~ | Mette von Sperling | Adam von Pentz ~ | Elisabeth Katherine von Moltke | Eva von Pentz ~ | Joachim von Blücher | Sofie von Pentz ~ | Johann von Hobe | Lucia von Pentz ~ | Leven Hans von Pentz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1635 | ~ 1614 | til Alt Krenzlin & Toddin | Huset Profrent | * Lübeck XX/1 1643 | Huset Profrent | † før XX/3 1628 | Huset von Sperling | * ca. 1611 † 7/4 1679 | † 1660 | Huset Wasdow | * 1624 † 1670 | til Düssin & Melkhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kamin 1612 † Kamin 24/6 1664 | ~ 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Catharina von Pentz ~ | Hans Friedrich von Graevenitz | Anna Maria von Pentz ~ | Curd von Pentz | Jürgen von Pentz ~ | Agnes von Anrepp | Katherine von Pentz ~ | Christoph von Vieregge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kamin 14/3 1639 † Kamin 7/3 1676 | ~ 1660 | † Volsrade 14/7 1715 | ~ 25/10 1671 | * 1634 | * 1633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Schilde 1637 † Kamin 31/12 1697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Katherine Sofie von Stülpnagel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Helena Sofie von Köppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margarete Elisabeth von Pentz ~ | Johann Friederich von Hobe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |